SUPPORT
ANY DOUBTS CHECK HERE
UNIVERSAL SIZE GUIDE
FIND YOUR PERFECT FIT
| SIZE | CHEST (IN) | LENGTH (IN) | SHOULDER (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 16 |
| M | 40 | 28 | 17 |
| L | 42 | 29 | 18 |
| XL | 44 | 30 | 19 |
| 2XL | 46 | 31 | 20 |
| 3XL | 48 | 32 | 21 |
| 4XL | 50 | 33 | 22 |
| 5XL | 52 | 34 | 23 |
If you are between sizes, choose one size bigger for a comfortable fit.
| SIZE | WAIST (IN) | HIP (IN) | LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 34 | 39 |
| 30 | 30 | 36 | 40 |
| 32 | 32 | 38 | 40 |
| 34 | 34 | 40 | 41 |
| 36 | 36 | 42 | 41 |
| 38 | 38 | 44 | 42 |
| 40 | 40 | 46 | 42 |
| 42 | 42 | 48 | 43 |
| SIZE | BRAND SIZE | WAIST (IN) |
|---|---|---|
| S | S | 28-30 |
| M | M | 32-34 |
| L | L | 36-38 |
| XL | XL | 40-42 |
| XXL | 2XL | 44-46 |
Innerwear products are not eligible for return or exchange due to hygiene reasons.
| UK | US | EU | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 40 | 24.5 |
| 7 | 8 | 41 | 25.4 |
| 8 | 9 | 42 | 26.2 |
| 9 | 10 | 43 | 27.1 |
| 10 | 11 | 44 | 27.9 |
| 11 | 12 | 45 | 28.8 |
Measure your foot length from heel to toe for the best fit.